| Наименование | ИСБхх | КСБххх | 
| Аланин | 3,8 | 4,04 | 
| Аргинин | 2,9 | 1,97 | 
| Аспарагиновая кислота | 9,05 | 8,88 | 
| Цистеин/Цистин | 2 | 1,82 | 
| Глутаминовая кислота | 18,3 | 13,5 | 
| Глицин | 1,8 | 1,45 | 
| Гистидин | 2,4 | 1,43 | 
| Изолейцинх | 5,2 | 4,86 | 
| Лейцинх | 11,6 | 8,49 | 
| Лизинх | 8,7 | 7,59 | 
| Метионинх | 2,6 | 1,76 | 
| Фенилаланинх | 4,2 | 2,53 | 
| Пролин | 7,3 | 4,91 | 
| Серин | 4,7 | 4,06 | 
| Треонинх | 4,7 | 5,6 | 
| Триптофанх | 1,9 | 1,53 | 
| Тирозин | 4,3 | 2,65 | 
| Валинх | 5,6 | 4,64 | 
| Содержание в 100 г продукта | Содержание в 1 порции (30 г) | процент от среднесуточной потребности* | |
| Белки,г | 78 | 23,4 | 31,2 | 
| Жиры,г | 6,2 | 1,8 | 2,1 | 
| Углеводы, г | 5,8 | 1,7 | <1 | 
| Энергетическая ценность ккал / кДж | 391 / 1656 | 117 / 497 | 4.6 | 
Guest
13 сентября 2023 05:58
Серый
20 июля 2023 15:48
Вано
27 февраля 2023 20:17
Guest
14 ноября 2022 10:25
Guest
27 августа 2022 22:47